※現場調査をしないと判断が付かないことがありますのでご了承ください。
※合計金額に消費税を加えてご請求させていただきます。
※金額面のご相談もさせていただきます。
※表にない工事はご相談があれば検討させていただきます。
| 名称 | 仕様 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| (緊急)排水管高圧洗浄 | 詰まり抜き | 1ヵ所目 | 25,000 |
| (緊急)排水管高圧洗浄 | 詰まり抜き | 以降1ヵ所 | 3,000 |
| 排水管高圧洗浄 室内 | 台、浴、洗濯、洗面 | 4ヵ所 | 20,000 |
| 排水管高圧洗浄 室内 | 単品 | 1ヵ所 | 15,000 |
| 排水管高圧洗浄 桝廻(外) | 戸建て以外 | 10,000~ | |
| 排水管高圧洗浄 | グリストラップ | 1ヵ所 | 25,000 |
| ファイバーカメラ調査 | 排管内部 | 1現場 | 18,000 |
| 貯水槽清掃 | 10t以下 | 1つ | 47,000 |
| 貯水槽清掃 | 10t以上 | 1つ | 55,000~ |
| 洗濯パン取付 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 8,000 |
| 便器取付 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 15,000 |
| 手洗器取付 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 8,000 |
| 洗面化粧台接続工事 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 15,000 |
| キッチン接続工事 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 8,000 |
| 床下排水管工事 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 3,000 |
| 散水栓工事 | 水栓柱、万能水栓含む | 1ヵ所 | 5,000 |
| 蛇口交換 | 工事費のみ | 1ヵ所 | 7,000 |
| 産廃費 | 5,000~ | ||
| 出張費 | 1現場 | 3,000~ |




